
Ausgezeichnetes Edelstahl-Schneidwerkzeug-Sägeblatt, Bimetall-Bandsägeblatt für die Metallbearbeitung
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | LING YING Bimetall-Bandsägeblatt |
| Funktion | Schneiden |
| Form | Bandsägeblatt |
| Beschichtung | Unbeschichtet |
| Typ | Bimetall-Bandsäge |
| ODM/OEM | Verfügbar |
| Besonderheit | Lange Lebensdauer, hohe Präzision, hohe Effizienz |
| Lieferweg | Versand per Schiff oder Bahn |
| Durchschnittliche Lieferzeit | Ungefähr 7 Tage |
| Probe | Kostenlose Probe bei Freight Collect |
| Anwendung | Lagerstahl/legierter Werkzeugstahl/Schnellarbeitsstahl |
| Qualitätskontrollsystem | 100 % Inspektion vor der Lieferung |
| Material | Hochwertiges importiertes Stahlmaterial |
| Mindestbestellmenge | 100m |
| Transportpaket | Karton, Holzpalettenpaket |
| Spezifikation | 27*0,9, 34*1,1, 41*1,3, 54*1,6, 67*1,6, 80*1,6 |
| Warenzeichen | LING YING |
| Herkunft | Fujian, China |
| HS-Code | 8202201000 |
| Produktionskapazität | Mehr als 10 Millionen pro Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 56,00 cm * 50,00 cm * 10,00 cm Paketbruttogewicht 3.000 kgProduktbeschreibung
Produktfotos
* Bimetall-Bandsägeblätter sind eines der Hauptprodukte von Hengerda. Die Zahn- und Trägermaterialien stammen von erstklassigen Lieferanten. Hengerda gewährleistet die beste Qualität der Produkte durch die Auswahl vertrauenswürdiger Lieferanten.* Eigenmarken: RJ, LINGYING, DAJU* Verfügbare Größen (mm): 13x0,65, 16x0,9, 19x0,9, 27x0,9, 34x1,1 , 41x1,3, 54x1,6, 67x1,6, 80x1,6* Zahnteilungen: 4T, 6T, 8T, 10T, 14/18, 12/16, 10/14, 8/12, 6/10, 5/ 8, 4/6, 3/4, 2/3, 1,6/2,2, 1,4/2,0, 1,2/1,6, 1,0/1,5, 0,85/1,3, 0,75/1,0
Schneidanwendungen: Lagerstahl, legierter Werkzeugstahl, Schnellarbeitsstahl, gehärteter und angelassener Stahl, Werkzeug- und Formenstahl (718, P20, GSW-2738 usw.), Nichteisenmetalle wie Aluminium und Kupfer, 38CrMoAl, schwer zu schneidende Materialien wie Edelstahl usw.

| Spezifikationen (mm) | Zahnteilung (TPI) | ||||||||
| 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1,4/2,0 | 1,0/1,5 | 0,85/1,3 | |
| 13×0,65 | ZC | ZC | |||||||
| 16×0,9 | Sch | ||||||||
| 19×0,9 | ZC | ZC, SH | |||||||
| 27×0,9 | ZC | KL, ZC, GB | KL, ZC, SH, GB | Sch | |||||
| 34×1,1 | KL, ZC | KL, ZC, SH, GB | ZC, SH | ||||||
| 41×1,3 | KL, ZC | KL, ZC, SH | ZC, SH, GB | Sch | |||||
| 54×1,6 | KL, SH | Sch | Sch | T | Sch | ||||
| 67×1,6 | Sch | Sch | T, SH | ||||||
| 80×1,6 | T | Sch | |||||||
| Standardzahn: ZC; Abgerundeter Hinterzahn: GB; SH Zahn: SH; Schlagfester Zahn: KL; Zahn überspringen: T; Hakenzahn: G | |||||||||
*** Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie spezielle Anforderungen an Ihre Bestellungen haben!



Prev: Kws TCT/PCD-Kreissägeblatt 300 x 96 t für Holz/MDF/laminierte Platten in Freud/Leitz-Qualität.
Nächste: Bxtool M42/X Grade 3505*27*0,9m42 Bimetall-Bandsägeblätter zum Schneiden von Metall
Unser Kontakt





