Maßgeschneiderte horizontale 55-Tonnen-Schneidemaschine der Sumore Q35y-Serie für hydraulische Eisenarbeiter
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | SP35Y-16 |
Gesamtabmessungen LxBxH | 1640X730X1770mm |
Leistung des Hauptmotors | 4 kW |
Stanzstärke | 16mm |
Plattenstärke | ≤450n/mm2 |
Schnittgröße von einem Schlag | 16X250mm 8X400mm |
Schnittwinkel | 7° |
Max. Schnittstärke | 16mm |
Druck | 55 Tonnen |
Warenzeichen | SOMMER |
Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
Q35Y-Serie, hydraulische Eisenarbeiter-Fabrik, Direktverkauf Q35Y-16/20/25/30/40/50, hydraulische Eisenarbeiter-Maschine 55T-250T SUMOREBeschreibung:
Die MLTI-Funktions-Hydraulikhüttenmaschine der Q35Y-Serie verfügt über eine kombinierte Funktion zum Stanzen und Scheren für Bleche, Quadratstahl, Rundstahl, Kanalstahl, Winkelstahl, I-Träger und andere Stahlarten. Kann auch für Bleche mit einer Länge von weniger als 500 mm gebogen werden. An alle Komponenten der Maschine werden hohe Anforderungen an Sicherheit, Wartung und Leistung gestellt. Es ist die ideale Maschine für alle Hersteller von Metallplattenlösungen. Vorteile: Alle unsere hydraulischen Eisenbearbeitungsmaschinen der Q35Y-Serie mit mlti-Funktion unterliegen hoher Qualität und Sicherheit nach Euro-Standard, wir verfügen über eine CE-Zertifizierung. Unser größter technischer Unterstützer in Großbritannien, ein sehr erfahrenes Team für hydraulische Metallmaschinen aller Serien. Die gute Qualität unserer Maschine ist unser größter Lichtpunkt, gleichzeitig ist unsere Maschine humanisierter, nachdem wir viele Jahre lang produziert und getestet haben, modifizieren wir unsere eigene Idee. Sowohl beim Betrieb als auch beim Betrieb werden Sie das feststellen, wenn Sie mit unserer Maschine beginnen.
Modell | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | Q35Y-50 | |
Druck | Tonne | 55 | 75 | 110 | 140 | 200 | 250 |
Max. Schnittstärke | mm | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Plattenstärke | N/mm2 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Schnittwinkel | ° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Schnittgröße von einem Strich | mm | 16X250 | 20X330 | 25X330 | 30X355 | 35*400 | 40*400 |
8X400 | 10X480 | 16X600 | 20X600 | 25*700 | 30*750 | ||
Widderschläge | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Anzahl der Hübe | /Mindest | 8 | 8 | 6 | 6 | 8-24 | 8-24 |
Halstiefe | mm | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Stanzstärke | mm | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 35 |
Max. Stanzdurchmesser | mm | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 |
Leistung des Hauptmotors | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Gesamtabmessungen | L-mm | 1640 | 1860 | 2355 | 2680 | 2800 | 3000 |
Gesamtabmessungen | W-mm | 730 | 800 | 960 | 1040 | 1160 | 1440 |
Gesamtabmessungen | Hmm | 1770 | 1900 | 2090 | 2300 | 2400 | 2450 |
Gewicht der Maschine | KG | 1600 | 2000 | 4800 | 6800 | 9200 | 12800 |
Kategorie Stahl | Runder Stab | Vierkant | Gleicher Winkel | Ich-Eisen | Kanal Stahl |
90°-Scheren | |||||
Q35Y-16 | 45 | 40×40 | 125×125×12 | 126×74×5 | 126×53×5,5 |
Q35Y-20 | 50 | 50×50 | 140×140×12 | 160×86×6 | 160×60×6,5 |
Q35Y-25 | 60 | 50×50 | 160×160×14 | 200×102×9 | 200×75×9 |
Q35Y-30 | 65 | 55×55 | 180×180×16 | 280×124×10,5 | 280×86×11,5 |
Q35Y-40 | 75 | 60×60 | 200×200×16 | 320×134×13,5 | 320×92×12 |
Q35Y-50 | 80 | 65×65 | 200×200×20 | 360×140×14 | 360×100×13 |
Als professioneller und erfahrener Hersteller von Dreh-, Fräs-, Bohr-, CNC- und anderen Werkzeugen ist die Shanghai SUMORE Industrial Group seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich tätig.
Wir haben die Zertifikate CE, GS, Rohs, UL usw. Außerdem arbeiten wir mit GSK, Siemens, Faunc und anderen bekannten Unternehmen in 50 Ländern auf der ganzen Welt zusammen.
Egal, ob Sie Standard- oder kundenspezifische Produkte benötigen, kontaktieren Sie uns bitte direkt. Unsere professionellen und erfahrenen Ingenieure und unser Kundendienstteam werden Ihre Anforderungen erfüllen.
Ich hoffe, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!
Prev: Fenstermaschine CNC-Hochleistungs-Doppelkopf-Aluminiumschneidemaschine für Aluminiumfenster
Nächste: Kundenspezifische CNC-Gravier- und Schneidemaschine für Acryl/Holz/Aluminium/Kupfer/Kunststoff (SR)
Unser Kontakt